合作案例
長(cháng)輸(油、氣)管線大管件業績表
序号 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 合同産品 | 合同産品 主要類型及材質 | 供貨年份 |
1 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 輪南-吐魯番支幹線贈書工程 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN450-DN1000 L415、L485 | 2014 |
2 | 新疆石油工程建設有限責任公司 | 石油 氣大流量計量站烏魯木齊分站工程 | 彎頭、三通、大小頭、管帽、接頭、凸台、法蘭 | DN50-DN600 L245、L360、L415、LF2、LF6 | 2014 |
3 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 坦桑尼亞 氣管道(dào)項目 | 彎頭、三通、大小頭、管帽、凸台 | DN50-DN700 X60、X52、WPB、WPL6、A105 | 2014 |
4 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 生産運行處應急儲備 | 彎頭、三通 | DN400-DN1200 X60、X70、X80 | 2014 |
5 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 坦桑尼亞 氣管道(dào)項目 | 清管三通 | DN400-DN900 X70/X60 | 2013 |
6 | 天津大港油田集團建設有限責任公司 | 港清三線輸氣管道(dào)工程 | 彎頭、三通、大小頭、管帽、凸台 | DN25-DN350 | 2013 |
7 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 站場擴建工程 | 彎頭、三通、管帽、大小頭 | DN400-DN1000 L415、L485 | 2013 |
8 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西二線南甯-百色支線 | 彎頭、三通、管帽、大小頭 | DN400-DN650 L360、L415 L450 | 2013 |
9 | 中石油北京 氣管道(dào)有限公司 | 大唐煤制 氣項目 | 彎頭、三通、封頭 | DN400-DN1000 X70/X60/L360 | 2013 |
10 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸管道(dào)工程西二線上海支幹線撫州壓氣站 | 彎頭、三通、管帽、大小頭 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2013 |
11 | 山西煤層氣( 氣)集輸有限公司 | 2013年度城網入戶項目 | 無縫鋼管、管件、波紋管 | DN20-300 20# | 2013 |
12 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西南管道(dào)分公司 | 儲備閥室工藝鋼管及管件 | 無縫鋼管、管件 | DN25-DN1000 L245、X65、X70、X80 | 2011 |
13 | 中國(guó)石油西部管道(dào)公司 | 閥室及站場應急儲備管件 | 彎頭、三通、異徑管、凸台、絕緣接頭 | DN200-DN1200 X60、X70、X80 | 2013 |
14 | 中國(guó)石油集團工程設計有限責任公司 | 唐山液化 氣外輸管道(dào)項目 | 彎頭、三通、異徑管、管帽 | DN200-DN1000 X60 X70 | 2013 |
15 | 新疆油田建設公司 | 西氣東輸三線西段閥室管件 | 彎頭、三通、異徑管 | DN800-DN1200 X70、X80 | 2012 |
16 | 中石油北京 氣管道(dào)有限公司 | 陝京三線工程石家莊站 | 彎頭、管帽、三通、異徑管 | DN200-DN800 X60 X70 | 2012 |
17 | 四川石油管理局 | 中緬油氣管道(dào)工程 | 清管三通 | DN800-DN1000 X70/60 | 2012 |
18 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 西氣東輸二線高陵壓氣站 | 彎頭 | DN400-DN1000 WFHY-415/485 | 2012 |
19 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸 氣管道(dào)工程 泰興-芙蓉段 | 彎頭、三通、管帽 | DN400-DN900 WFHY415/485 | 2011 |
20 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 2011年運行清管三通 | 清管三通 | DN600-DN1200 X70/80 | 2011 |
21 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 劉莊儲氣庫 | 彎頭、管帽、三通、大小頭 | DN400-DN500 WFHY-450、16Mn | 2011 |
22 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸二線工程洛陽支線 | 清管三通 | DN500 WFHY-415 | 2011 |
23 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 冀甯南段增壓工程管件 | 三通、彎頭、管帽 | DN400-DN700 WFHY-415/485 | 2011 |
24 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 日東線 | 彎頭、三通、管帽 | DN80-600L245、 L415 | 2010-2011 |
25 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 蘭鄭長(cháng)成(chéng)品油管道(dào)工程 | 三通、彎頭、管帽 | DN25-DN700 L360 20# | 2010 |
26 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸管道(dào)工程 改造項目 | 三通、彎頭、管帽 | DN500-DN900 WPHY-60 | 2010 |
27 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 江都(dōu)-如東輸氣管道(dào)二期工程 | 三通、彎頭 | DN450-DN1000 WPHY-485 L415MB | 2010 |
28 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 西氣東輸二線工程 | 三通 | DN1200 X80 | 2010 |
29 | 中石油北京 氣管道(dào)有限公司 | 陝京二線增輸工程 | 三通、彎頭、大小頭 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2009 |
30 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 蘭鄭長(cháng)成(chéng)品油管道(dào)工程 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN20-DN600 L360、L245 | 2008 |
31 | 北京華油 氣有限責任公司 | 永唐秦輸氣管道(dào)工程 | 彙氣管 | DN500-DN800 15MnNbR、16Mn | 2008 |
32 | 中國(guó)石化銷售有限公司 | 湖南成(chéng)品油項目 | 彎頭、三通、大小頭、管帽 | DN50-DN450 16MnR、L360、L415 | 2008 |
33 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司管道(dào)分公司 | 林源地區原油商業儲備庫工程 | 三通、彎頭、大小頭 | DN20-DN1000 16Mn | 2008 |
34 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 中國(guó)石油 氣集團公司西部原油成(chéng)品油管道(dào)工程建設項目 | 三通、彎頭、大小頭 | DN50-DN900 WPHY-60/70 | 2007 |
35 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸增輸工程 | 三通、彎頭、大小頭 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2006 |
36 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸地下儲氣庫金壇工程 | 三通、彎頭、管帽 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2006 |
37 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸工程 | 三通、彎頭、管帽 | DN400-DN1000 WPHY-60/70 | 2004-2006 |
38 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司西氣東輸管道(dào)分公司 | 西氣東輸工程冀甯聯絡線 | 三通、彎頭、管帽 | DN400-1000 WPHY-60/70 | 2006 |
39 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 西部原油雙蘭線 | 三通、彎頭、管帽 | DN200-DN800 WPHY-60/70 | 2006 |
40 | 北京華油 氣有限責任公司 | 陝京二線工程 | 三通、彎頭、管帽 | DN500-DN1000 WPHY-60/70 | 2005 |
41 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 | 中國(guó)-哈薩克斯坦 | 三通、彎頭、管帽 | DN1000 WPHY-70 | 2005 |
長(cháng)輸(油、氣)管線彎管業績表
序号 | 用戶名稱 | 産品名稱 | 規格型号 | 材質 | 供貨年份 |
1 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司長(cháng)慶油田分公司馬惠原油工程 | 彎管 | D273、355.6 R=6D L360 | L360 | 2014年9月 |
2 | 山西 氣股份有限公司 東山(複線)輸氣管道(dào)建設項目 | 彎管 | φ813*14.2 R=6D、508*10、219*8、559*7.1 | L485、L415、L245 | 2014年6月 |
3 | 河南中原石油 氣商丘有限公司 商丘-永城 氣管道(dào)工程 | 彎管 | φ610*14.2/*11/*12.5,323.9*8.0X70、X65 | X70、X65 | 2013年11月 |
4 | 中國(guó)石油化工股份有限公司 氣分公司廣西、山東、天津LNG、濟青複線、中開(kāi)項目 | 彎管 | φ1016/φ813/φ711X70、X65 | X70、X65 | 2013年 |
5 | 山西 氣股份有限公司 蒲縣-河津輸氣管道(dào)建設項目 | 彎管 | φ355.6*7.1 R=6D L360 | L360 | 2013年2月 |
6 | Kzastroyservice 中哈C線 氣管道(dào) | 彎管 | φ1219*23.8/1219*20.6R=6D X80 | X80 | 2013年3月 |
7 | 中國(guó)石油 氣 建設公司塔裡(lǐ)木項目部克拉蘇氣田輸氣管道(dào)工程(大北-克拉2段) | 彎管 | φ813*12.5/813*16R=6D X80 | X80 | 2013年4月 |
8 | 中油管道(dào)物資裝備總公司 克拉 2-輪南輸氣管道(dào)工程 | 彎管 | φ1219*17.5/1219*25R=6D X80 | X80 | 2013年 |
9 | 錦州-鄭州成(chéng)品油管道(dào)工程 | 彎管 | φ660*8.5 φ610*11.1 φ559*7.9 457*6.4 273*5.6 R=6D L450 L360 L245 | L450 L360 L245 | 2012年7月 |
10 | 錦州-鄭州成(chéng)品油管道(dào)工程 | 彎管 | φ559*7.9R=6D L450 | L450 | 2012年8月 |
11 | 大唐煤制 氣管道(dào)工程 | 彎管 | φ914*14.8 φ1016*30.2 R=6D X70 | X70 | 2012年9月 |
12 | 山西煤層氣 | 彎管 | 406.4*9.5、508*7.1、711*9.5 | X60/X70 | 2012年7月 |
13 | 中緬線 | 彎管 | 813*18 323.9*7.1 | X70 | 2012年4月 |
14 | 伊霍線 | 彎管 | φ1219*22/φ1219*26.2/φ1219*33 R=6D | X80 | 2011年6月 |
15 | 中緬線 | 彎管 | φ813*17.5 R=6D | X70 | 2011年8月 |
16 | 西二線平泰支線 | 彎管 | φ1016*26.2 、φ1016*26.2 R=6D | X70 | 2011年5月 |
17 | 靖邊至西安 氣輸氣管道(dào)工程三線系統工程 | 彎管 | φ914*12.7 R=6D | X70 | 2011年4月 |
18 | 錦州-鄭州成(chéng)品油管道(dào)工程 | 彎管 | φ660*8.5/9.5/11.1/11.9/14.3、φ559*7.9、φ610*8.7、φ457*6.4、φ273*5.6 R=6D | L450 | 2011年11月 |
19 | 遼甯大唐 阜新煤制 氣項目管道(dào)輸送工程熱煨彎管(沈陽-鐵嶺、撫順、本溪段) | 彎管 | φ406*6.3、φ457*7.1、φ406*8、φ610*10、φ610*11 R=6D | L415 | 2011年9月 |
20 | 山東管網泰安-青島段工程 | 彎管 | φ1016*26.4φ1016*30.2R=6D | X70 | 2010年6月 |
21 | 日照-東明管道(dào)工程 | 彎管 | φ711*11.1φ711*12.7 R=6D | X60 | 2010年6月 |
22 | 内蒙古大唐 氣管路項目 | 彎管 | φ914*16.2 R=6D | X65 | 2010年7月 |
23 | 陝京三線 | 彎管 | φ1016*21/φ1016*17.5 R=6D | X70 | 2009年1月 |
24 | 榆濟項目彎管框架 | 彎管 | φ711*22-φ273*6.4 | X65 | 2009年1月 |
25 | 中國(guó)石油化工股份有限公司-川東北物資儲備中心 | 彎管 | 彎管φ150*6.3-φ508*22.2 R=6D X60 | X60 | 2008年3月 |
26 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司 氣分公司-膠州-日照 | 彎管 | 彎管φ508×9.5 R=6D L390 | L390 | 2008年3月 |
27 | 中國(guó)石化銷售有限公司-魯皖管道(dào)二期項目經(jīng)理部 | 彎管 | 彎管φ323.9*7.9-457*10.3 R=6D L415 | L415 | 2008年5月 |
28 | 中國(guó)石油 氣股份有限公司 氣分公司-川氣東送管道(dào)項目部 | 彎管 | 彎管φ1060*26.2 R=6DX70 | X70 | 2007年12月 |
29 | 中油管道(dào)物資裝備總公司-蘭鄭長(cháng)線路 | 彎管 | 彎管φ610*12.7-φ323.9*6.4 R=6D L450MB | L450MB | 2007年11月 |
30 | 中國(guó)石油股份有限公司燕山分公司-長(cháng)輸管線 | 彎管 | 彎管φ323.9*7.1 R=5DL290 | L290 | 2007年3月 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:石化行業